Dati di Traffico
Evoluzione Mensile del Traffico nel 2022
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 22/21 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 27.474 | 31.014 | 58.488 | 1.887 | 97,79% |
FEBBRAIO | 33.061 | 31.350 | 64.411 | 2.300 | 131,48% |
MARZO | 31.819 | 33.938 | 65.757 | 2.121 | 130,15% |
APRILE | 44.722 | 41.067 | 85.789 | 2.860 | 237,39% |
MAGGIO | 38.435 | 39.312 | 77.747 | 2.508 | 91,04% |
GIUGNO | 39.955 | 37.051 | 77.006 | 2.567 | 60,67% |
LUGLIO | 88.350 | 57.548 | 145.898 | 4.706 | 41,03% |
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 303.816 | 271.280 | 575.096 | 2.713 | 89,51% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 22/21 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 803 | 808 | 1.611 | 52 | 294,85% |
FEBBRAIO | 900 | 877 | 1.777 | 63 | 291,41% |
MARZO | 949 | 918 | 1.867 | 60 | 202,10% |
APRILE | 1.072 | 1.038 | 2.110 | 70 | 241,98% |
MAGGIO | 1.109 | 1.086 | 2.195 | 71 | 153,76% |
GIUGNO | 889 | 916 | 1.805 | 60 | 62,61% |
LUGLIO | 1.078 | 1.034 | 2.112 | 68 | 13,06% |
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 6.800 | 6.677 | 13.477 | 64 | 126,89% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 22/21 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 30.710 | 36.424 | 67.134 | 2.166 | 13,31% |
FEBBRAIO | 32.245 | 37.897 | 70.142 | 2.505 | 5,63% |
MARZO | 36.796 | 43.227 | 80.023 | 2.581 | 5,54% |
APRILE | 33.816 | 38.018 | 71.834 | 2.394 | -1,58% |
MAGGIO | 35.653 | 42.608 | 78.261 | 2.525 | 8,30% |
GIUGNO | 36.177 | 41.323 | 77.500 | 2.583 | 3,22% |
LUGLIO | 34.139 | 37.852 | 71.991 | 2.322 | -0,08% |
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 239.536 | 277.349 | 516.885 | 2.438 | 4,67% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 22/21 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 58.987 | 68.246 | 127.233 | 4.104 | 42,60% |
FEBBRAIO | 66.206 | 70.124 | 136.330 | 4.869 | 43,99% |
MARZO | 69.564 | 78.083 | 147.647 | 4.763 | 40,60% |
APRILE | 79.610 | 80.123 | 159.733 | 5.324 | 61,30% |
MAGGIO | 75.197 | 83.006 | 158.203 | 5.103 | 38,99% |
GIUGNO | 77.021 | 79.290 | 156.311 | 5.210 | 25,93% |
LUGLIO | 123.567 | 96.434 | 220.001 | 7.097 | 24,04% |
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 550.152 | 555.306 | 1.105.458 | 5.214 | 37,62% |
Storico Dati Traffico T4
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021