Dati di Traffico
Evoluzione Mensile del Traffico nel 2023
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 23/22 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 38.537 | 41.296 | 79.833 | 2.575 | 36,49% |
FEBBRAIO | 39.129 | 36.761 | 75.890 | 2.710 | 17,82% |
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 77.666 | 78.057 | 155.723 | 2.639 | 26,71% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 23/22 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 1.074 | 1.025 | 2.099 | 68 | 30,29% |
FEBBRAIO | 1.137 | 1.147 | 2.284 | 82 | 28,53% |
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 2.211 | 2.172 | 4.383 | 74 | 29,37% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 23/22 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 31.877 | 37.785 | 69.662 | 2.247 | 3,77% |
FEBBRAIO | 32.342 | 36.420 | 68.762 | 2.456 | -1,97% |
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 64.219 | 74.205 | 138.424 | 2.346 | 1,52% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 23/22 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 71.488 | 80.106 | 151.594 | 4.890 | 19,15% |
FEBBRAIO | 72.608 | 74.328 | 146.936 | 5.248 | 7,78% |
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 144.096 | 154.434 | 298.530 | 5.060 | 13,27% |
Storico Dati Traffico T4
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021
- Dati traffico 2022