Dati di Traffico
Evoluzione Mensile del Traffico nel 2023
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 23/22 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 38.537 | 41.296 | 79.833 | 2.575 | 36,49% |
FEBBRAIO | 39.129 | 36.761 | 75.890 | 2.710 | 17,82% |
MARZO | 37.165 | 37.702 | 74.867 | 2.415 | 13,85% |
APRILE | 52.850 | 49.008 | 101.858 | 3.395 | 18,73% |
MAGGIO | 44.151 | 45.337 | 89.488 | 2.887 | 15,10% |
GIUGNO | 40.744 | 37.857 | 78.601 | 2.620 | 2,07% |
LUGLIO | 84.648 | 54.448 | 139.096 | 4.487 | -4,66% |
AGOSTO | 78.431 | 98.553 | 176.984 | 5.709 | -6,63% |
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 415.655 | 400.962 | 816.617 | 3.361 | 6,80% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 23/22 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 1.074 | 1.025 | 2.099 | 68 | 30,29% |
FEBBRAIO | 1.137 | 1.147 | 2.284 | 82 | 28,53% |
MARZO | 1.348 | 1.334 | 2.682 | 87 | 43,65% |
APRILE | 1.279 | 1.234 | 2.513 | 84 | 19,10% |
MAGGIO | 1.272 | 1.267 | 2.539 | 82 | 15,67% |
GIUGNO | 1.108 | 1.087 | 2.195 | 73 | 21,61% |
LUGLIO | 1.140 | 1.129 | 2.269 | 73 | 7,43% |
AGOSTO | 1.056 | 1.028 | 2.084 | 67 | 1,61% |
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 9.414 | 9.251 | 18.665 | 77 | 20,20% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 23/22 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 31.877 | 37.785 | 69.662 | 2.247 | 3,77% |
FEBBRAIO | 32.342 | 36.420 | 68.762 | 2.456 | -1,97% |
MARZO | 37.152 | 41.901 | 79.053 | 2.550 | -1,21% |
APRILE | 31.563 | 36.578 | 68.141 | 2.271 | -5,14% |
MAGGIO | 34.294 | 41.261 | 75.555 | 2.437 | -3,46% |
GIUGNO | 37.047 | 42.485 | 79.532 | 2.651 | 2,62% |
LUGLIO | 32.219 | 37.594 | 69.813 | 2.252 | -3,03% |
AGOSTO | 19.470 | 21.225 | 40.695 | 1.313 | -25,47% |
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 255.964 | 295.249 | 551.213 | 2.268 | -3,55% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 23/22 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 71.488 | 80.106 | 151.594 | 4.890 | 19,15% |
FEBBRAIO | 72.608 | 74.328 | 146.936 | 5.248 | 7,78% |
MARZO | 75.665 | 80.937 | 156.602 | 5.052 | 6,07% |
APRILE | 85.692 | 86.820 | 172.512 | 5.750 | 8,00% |
MAGGIO | 79.717 | 87.865 | 167.582 | 5.406 | 5,93% |
GIUGNO | 78.899 | 81.429 | 160.328 | 5.344 | 2,57% |
LUGLIO | 118.007 | 93.171 | 211.178 | 6.812 | -4,01% |
AGOSTO | 98.957 | 120.806 | 219.763 | 7.089 | -10,74% |
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 681.033 | 705.462 | 1.386.495 | 5.706 | 2,58% |
Storico Dati Traffico T4
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021
- Dati traffico 2022