Dati di Traffico
Evoluzione Mensile del Traffico nel 2023
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 340.706 | 115.256 | 455.962 | |||
FEBBRAIO | 287.177 | 114.261 | 401.438 | |||
MARZO | 275.335 | 131.498 | 406.833 | |||
APRILE | 274.007 | 116.766 | 390.773 | |||
MAGGIO | 235.977 | 130.585 | 366.562 | |||
GIUGNO | 271.512 | 141.176 | 412.688 | |||
LUGLIO | 437.504 | 144.501 | 582.005 | |||
AGOSTO | 445.912 | 111.853 | 557.765 | |||
SETTEMBRE | 265.217 | 108.463 | 373.680 | |||
OTTOBRE | 262.546 | 161.163 | 423.709 | |||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE ANNO |
|
|
|
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 287.058 | 106.140 | 393.198 | |||
FEBBRAIO | 224.150 | 100.602 | 324.752 | |||
MARZO | 205.374 | 119.146 | 324.520 | |||
APRILE | 202.730 | 105.995 | 308.725 | |||
MAGGIO | 153.056 | 112.842 | 265.898 | |||
GIUGNO | 183.540 | 122.564 | 306.104 | |||
LUGLIO | 326.965 | 123.149 | 450.114 | |||
AGOSTO | 359.676 | 92.390 | 452.066 | |||
SETTEMBRE | 178.038 | 91.904 | 269.942 | |||
OTTOBRE | 174.578 | 144.299 | 318.877 | |||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE ANNO |
|
|
|
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 627.764 | 221.396 | 849.160 | |||
FEBBRAIO | 511.327 | 214.863 | 726.190 | |||
MARZO | 480.709 | 250.644 | 731.353 | |||
APRILE | 476.737 | 222.761 | 699.498 | |||
MAGGIO | 389.033 | 243.427 | 632.460 | |||
GIUGNO | 455.052 | 263.740 | 718.792 | |||
LUGLIO | 764.469 | 267.650 | 1.032.119 | |||
AGOSTO | 805.588 | 204.243 | 1.009.831 | |||
SETTEMBRE | 443.255 | 200.367 | 643.622 | |||
OTTOBRE | 437.124 | 305.462 | 742.586 | |||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE ANNO |
|
|
|
Storico Dati Traffico A32
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021
- Dati traffico 2022