Dati di Traffico
Evoluzione Mensile del Traffico nel 2023
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 340.706 | 115.256 | 455.962 | |||
FEBBRAIO | 287.177 | 114.261 | 401.438 | |||
MARZO | 275.335 | 131.498 | 406.833 | |||
APRILE | ||||||
MAGGIO | ||||||
GIUGNO | ||||||
LUGLIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETTEMBRE | ||||||
OTTOBRE | ||||||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE ANNO |
|
|
|
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 287.058 | 106.140 | 393.198 | |||
FEBBRAIO | 224.150 | 100.602 | 324.752 | |||
MARZO | 205.374 | 119.146 | 324.520 | |||
APRILE | ||||||
MAGGIO | ||||||
GIUGNO | ||||||
LUGLIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETTEMBRE | ||||||
OTTOBRE | ||||||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE ANNO |
|
|
|
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 627.764 | 221.396 | 849.160 | |||
FEBBRAIO | 511.327 | 214.863 | 726.190 | |||
MARZO | 480.709 | 250.644 | 731.353 | |||
APRILE | ||||||
MAGGIO | ||||||
GIUGNO | ||||||
LUGLIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETTEMBRE | ||||||
OTTOBRE | ||||||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE ANNO |
|
|
|
Storico Dati Traffico A32
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021
- Dati traffico 2022