Dati di Traffico
Evoluzione Mensile del Traffico nel 2022
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 307.829 | 108.144 | 415.973 | |||
FEBBRAIO | 269.402 | 112.201 | 381.603 | |||
MARZO | 246.906 | 128.590 | 375.496 | |||
APRILE | 246.422 | 116.224 | 362.646 | |||
MAGGIO | 244.283 | 128.858 | 373.141 | |||
GIUGNO | 295.035 | 133.220 | 428.255 | |||
LUGLIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETTEMBRE | ||||||
OTTOBRE | ||||||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE ANNO |
|
|
|
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 261.986 | 101.132 | 363.118 | |||
FEBBRAIO | 216.253 | 104.022 | 320.275 | |||
MARZO | 186.615 | 118.448 | 305.063 | |||
APRILE | 181.630 | 104.297 | 285.927 | |||
MAGGIO | 162.497 | 114.780 | 277.277 | |||
GIUGNO | 212.237 | 117.180 | 329.417 | |||
LUGLIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETTEMBRE | ||||||
OTTOBRE | ||||||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE ANNO |
|
|
|
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 569.815 | 209.276 | 779.091 | |||
FEBBRAIO | 485.655 | 216.223 | 701.878 | |||
MARZO | 433.521 | 247.038 | 680.559 | |||
APRILE | 428.052 | 220.521 | 648.573 | |||
MAGGIO | 406.780 | 243.638 | 650.418 | |||
GIUGNO | 507.272 | 250.400 | 757.672 | |||
LUGLIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETTEMBRE | ||||||
OTTOBRE | ||||||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE ANNO |
|
|
|
Storico Dati Traffico A32
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021