Dati di Traffico

Evoluzione Mensile del Traffico nel 2024

VEICOLI LEGGERI VEICOLI PESANTI TRAFFICO TOTALE
GENNAIO 349.645 121.867 471.512
FEBBRAIO 291.476 130.189 421.665
MARZO 297.985 136.970 434.955
APRILE 251.086 135.479 386.565
MAGGIO 243.755 144.299 388.054
GIUGNO 253.597 146.939 400.536
LUGLIO 385.488 160.343 545.831
AGOSTO 478.708 124.109 602.817
SETTEMBRE 292.144 180.250 472.394
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOTALE ANNO 2.843.884 1.280.445 4.124.329
VEICOLI LEGGERI VEICOLI PESANTI TRAFFICO TOTALE
GENNAIO 290.010 109.358 399.368
FEBBRAIO 228.249 114.519 342.768
MARZO 230.441 122.104 352.545
APRILE 180.198 120.763 300.961
MAGGIO 162.542 125.905 288.447
GIUGNO 173.986 130.202 304.188
LUGLIO 284.771 141.152 425.923
AGOSTO 392.970 108.039 501.009
SETTEMBRE 208.701 161.614 370.315
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOTALE ANNO 2.151.868 1.133.656 3.285.524
VEICOLI LEGGERI VEICOLI PESANTI TRAFFICO TOTALE
GENNAIO 639.655 231.225 870.880
FEBBRAIO 519.725 244.708 764.433
MARZO 528.426 259.074 787.500
APRILE 431.284 256.242 687.526
MAGGIO 406.297 270.204 676.501
GIUGNO 427.583 277.141 704.724
LUGLIO 670.259 301.495 971.754
AGOSTO 871.678 232.148 1.103.826
SETTEMBRE 500.845 341.864 842.709
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOTALE ANNO 4.995.752 2.414.101 7.409.853

 

Storico Dati Traffico A32