Traffic Data
Monthly traffic trends in 2025
MOTORBIKES AND LIGHT-DUTY VEHICLES
FRANCE-ITALY | ITALY-FRANCE | BOTH DIRECTIONS | DAILY AVERAGE | DIFFERENTIAL 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
JANUARY | 41,392 | 44,243 | 85,635 | 2,762 | 14.99% |
FEBRUARY | |||||
MARCH | |||||
APRIL | |||||
MAY | |||||
JUNE | |||||
JULY | |||||
AUGUST | |||||
SEPTEMBER | |||||
OCTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DECEMBER | |||||
TOTAL YEAR | 41,392 | 44,243 | 85,635 | 2,762 | 14.99% |
BUS TRAFFIC
FRANCE-ITALY | ITALY-FRANCE | BOTH DIRECTIONS | DAILY AVERAGE | DIFFERENTIAL 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
JANUARY | 1,237 | 1,183 | 2,420 | 78 | 14.15% |
FEBRUARY | |||||
MARCH | |||||
APRIL | |||||
MAY | |||||
JUNE | |||||
JULY | |||||
AUGUST | |||||
SEPTEMBER | |||||
OCTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DECEMBER | |||||
TOTAL YEAR | 1,237 | 1,183 | 2,420 | 78 | 14.15% |
HEAVY-DUTY TRAFFIC
FRANCE-ITALY | ITALY-FRANCE | BOTH DIRECTIONS | DAILY AVERAGE | DIFFERENTIAL 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
JANUARY | 34,054 | 40,186 | 74,240 | 2,395 | 3.24% |
FEBRUARY | |||||
MARCH | |||||
APRIL | |||||
MAY | |||||
JUNE | |||||
JULY | |||||
AUGUST | |||||
SEPTEMBER | |||||
OCTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DECEMBER | |||||
TOTAL YEAR | 34,054 | 40,186 | 74,240 | 2,395 | 3.24% |
TOTAL TRAFFIC
FRANCE-ITALY | ITALY-FRANCE | BOTH DIRECTIONS | DAILY AVERAGE | DIFFERENTIAL 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
JANUARY | 76,683 | 85,612 | 162,295 | 5,235 | 9.29% |
FEBRUARY | |||||
MARCH | |||||
APRIL | |||||
MAY | |||||
JUNE | |||||
JULY | |||||
AUGUST | |||||
SEPTEMBER | |||||
OCTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DECEMBER | |||||
TOTAL YEAR | 76,683 | 85,612 | 162,295 | 5,235 | 9.29% |
Traffic data history T4
Last update: 09/06/2025